Plný polykarbonát čirý 5 mm s UV 1000 x 500 mm
Polykarbonátové desky Čiré s UV
mají kromě extrémně vysoké rázové houževnatosti a použitelnosti ve velkém rozsahu teplot (-40 až +135 °C) oboustrannou koextruzní ochranu proti účinkům UV záření. To z nich dělá materiál dlouhodobě použitelný na venkovní aplikace zasklení stěn a zastřešení. Plný polykarbonát je vyrobený z granulátu Makrolon a je o 50% lehčí než sklo.
Běžně dostupné varianty poduktu:
Běžná cena: |
|
---|---|
Ušetříte: | 146,- Kč (20%) |
Cena bez DPH za ks: | 483,47 Kč |
Cena s DPH za ks: | 585,00 Kč |
Základní vlastnosti plného polykarbonátu
- vysoká propustnost světla
- extrémní odolnost proti rázu
- nerozbitnost, netříštivost
- široký rozsah pracovních teplot (–40 až +135 °C)
- dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti
- snadná opracovatelnost
- dobrá vakuová tvarovatelnost
- použití v interiéru i exteriéru
- oboustranná odolnost vůči UV záření
Použití polykarbonátových desek
- světelná reklama, reklamní tabule
- kryty strojů
- kryty reklam na hokejových mantinelech
- interiérové protihlukové, dělící stěny
- bezpečnostní zasklívání
Zpracování
- ŘEZÁNÍ: kotoučovou pilou na plasty
- VRTÁNÍ: pomocí běžných vrtáků bez změněného nábrusu
- TVÁŘENÍ: tvářecí teplota 210 °C, ohýbání za tepla i za studena, vakuové tváření
- SPOJOVÁNÍ: lepením
Údržba a čištění plných
polykarbonátových desek
- Nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek MAKROCLEAR.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani alkalické čistící prostředky.
- Neodstraňujte nečistoty z povrchu desky MAKROCLEAR žiletkami nebo jinými ostrými předměty.
- Nepoužívejte gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.
- Nečistěte proudem vody o síle větší než 50 barů.
- K čištění používejte roztok mýdlové vody nebo jiné jemné prostředky.
- Nečistotu a prach stírejte pouze mokrým nebo vlhkým hadrem.
Lepení polykarbonátu a plexiskla
V článku se dozvíte o typech lepení plastů a materiálech, které je možné lepit.
Řezání polykarbonátu
Průvodce stanovení plošných faktorů a síly desky
Tabulka stanovení plošných faktorů
Délka desky [m] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka [m] | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | ||
0,25 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
0,50 | A | B | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
0,75 | A | C | E | F | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
1,00 | A | D | F | H | I | I | K | K | K | K | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
1,25 | A | D | G | I | K | L | M | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
1,50 | A | D | G | I | L | N | O | P | Q | Q | Q | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
1,75 | A | D | G | K | M | O | Q | R | S | T | T | T | U | U | U | U | U | U | U | U | ||
2,00 | A | D | G | K | N | P | R | S | T | U | V | V |
Tabulka stanovení síly desky
Plošný faktor | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatížení [N/m2] |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
600 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
750 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
960 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||
1500 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
2000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
3000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Mapu sněhového zatížení naleznete zde
Fyzikální vlastnosti
Norma | Jednotka | Hodnota | ||
---|---|---|---|---|
Hustota | ISO 1183 | kg/m3 | 1,2 | |
Propustnost světla | % | 88 | ||
Absorbce vody (24h, 23 °C, 50% RH) | ISO 62 | % | 0,15 |
Mechanické vlastnosti
Norma | Jednotka | Hodnota | ||
---|---|---|---|---|
Pevnost v tahu na mezi kluzu/při přetržení | ISO 527 | MPa | 63/70 | |
Tažnost na mezi kluzu/při přetržení | ISO 527 | % | 6/110 | |
Modul pružnosti v tahu | ISO 527 | MPa | 2300 | |
Modul pružnosti v ohybu | ISO 178 | MPa | 2300 | |
Vrubová houževnatost Izod +23 °C | ISO 180 | kJ/m2 | 65 | |
Vrubová houževnatost Izod -30 °C | ISO 180 | kJ/m2 | 10 |
Tepelné vlastnosti
Norma | Jednotka | Hodnota | ||
---|---|---|---|---|
Koeficient lineární tepelné roztažnosti | DIN 53328 | 10-5 x K-1 | 6,5 | |
Teplota tepelného průhybu HDT A 1,80 MPa | ISO 75 | °C | 132 | |
Teplota tepelného průhybu HDT B 0,45 MPa | ISO 75 | °C | 142 | |
Tepelná vodivost | DIN 52612 | W/m.K | 0,21 |
Odolnost proti ohni
Norma | Jednotka | Hodnota | ||
---|---|---|---|---|
Hořlavost stavebních materiálů | DIN 4102 | klasifikace | B1 |
Elektroizolační vlastnosti
Norma | Jednotka | Hodnota | ||
---|---|---|---|---|
Diaelektrická konstanta, 1 kHz | IEC 250 | 2,9 | ||
Vnitřní izolační odpor | IEC 93 | Ω.cm | 1016 | |
Povrchový odpor | IEC 93 | Ω | 1015 | |
Diaelektrická pevnost, suchý 1 mm | IEC 243 | kV/mm | 30 | |
Ztrátový faktor | IEC 250 | 0,001 |